Technická informace | PTO40 – Max. dynamická kapacita 540ot/min: 26kW, 460Nm – Max. dynamická kapacita 1000ot/min: 40kW, 380Nm PTO50 PTO60 |
Příčný spoj | 30,2 x 80 mm |
Délka, od středního kříže ke střednímu kříži | 1 010 mm |
Délka | 1010 mm |
Max. statický kroutící moment | 90 N·m |
Moment max. | 90 daNm |
Připojení k traktoru | 1 3/8″ (6) |
Přípojka | 1 3/8″ (6) |
Provedení | PTO 50 |
kW podle ot./min. | 35/540 ; 54/1000 r/min |
Typ spojky | Friction clutch |
Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.